| 요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간 | 2:00 - 3:30 | |||||
| 시간 | 4:00 - 5:30 | 4:00 - 5:30 | 4:00 - 5:30 | 4:00 - 5:30 | ||
| 시간 | 6:00 - 7:30 | 6:00 - 7:30 | 6:00 - 7:30 | 6:00 - 7:30 | 6:00 - 7:30 | 6:00 - 7:30 |
| 세션 | 주 제 | 내 용 |
|---|---|---|
| 1 | 파이썬 설치 및 기초 문법1 | 파이썬 개발 도구 설치(파이썬 + 이클립스) 기초 문법 |
| 2 | 파이썬 문법2 | 변수, 데이터 타입, 문자열 인덱싱-슬라이싱 |
| 3 | 자료구조 | 파이썬 자료구조 - 리스트, 튜플, 딕셔너리 |
| 4 | 조건문과 반복문, 함수 | If 문, 비교연산자와 논리연산자 For / while 문 함수에 대한 이해 |
| 5 | 파일다루기 | 파일 생성, 읽기, 쓰기 |
| 6 | 클래스 | 클래스 정의 및 객체 생성 클래스 메서드 |
| 7 | 비주얼 프로그래밍1 | Pyside2 사용 위젯과 이벤트 개념 |
| 8 | 비주얼 프로그래밍2 | 다양한 Pyside2 위젯 사용 |
| 9 | 비주얼 프로그래밍3 | 다양한 GUI 프로그램 기능 구현 |
| 10 | 비주얼 프로그래밍4 | GUI 프로그램 만들기 |
| 세션 | 주 제 | 내 용 |
|---|---|---|
| 1 | 서버-클라이언트 개념 | 웹 서비스를 제공하는 서버와 사용자인 클라이언트의 구조와 개념 |
| 2 | HTML 기초 | 웹 페이지를 만들어주는 HTML 언어에 대한 이해 |
| 3 | 웹 크롤링 | 웹 페이지의 정보를 이용하여 원하는 형태로 가공하는 방법 |
| 4 | 웹 데이터 가공 프로그램 | 웹 크롤링을 이용한 응용 프로그램 만들기 |
| 5 | 데이터베이스 | 데이터베이스 개념 SQL문 기초 Sqlite 다루기 |
| 6 | 데이터베이스 연동 프로그램 | 데이터베이스를 이용한 프로그램 만들기 |
| 7 | 데이터 가공 프로그램 | pandas, chart 등을 이용한 응용 프로그램 만들기 |
| 8 | 비주얼 프로그래밍 | 다양한 비주얼 프로그래밍 연습 |
수업진행 방법 : 이론과 실습 병행, 한국어, 그룹지도(2 ~ 4)
수강 대상 : 4 ~ 12학년 , 성인
준비물 : 개인 노트북 / 요구조건 : 영문 키보드 경험
강사 이력 : 컴퓨터공학사, 컴퓨터교육학 석/박사, 15년 이상 개발 및 강의 경력